| センサ形式 | SDA04 | SDA03M | SDU03M |
|---|---|---|---|
| . |
|
![]() |
![]() |
| 寸法 (センサ) | 21 x 32 x 62 mm | 21 x 32 x 62 mm | 21 x 32 x 62 mm |
| 寸法 (基板) | 59 x 43 x 8 mm | 59 x 43 x 8 mm | N/A |
| 質量 | 35 g | 35 g | 33 g |
| 動作温度 | -20 ~ 65 ℃ | -20 ~ 65 ℃ | -10 ~ 60 ℃ |
| 保管温度 | -40 ~ 85 ℃ | -40 ~ 85 ℃ | -40 ~ 85 ℃ |
| 動作温度 | 90%RH 未満 (結露なきこと) |
90%RH 未満 (結露なきこと) |
90%RH 未満 (結露なきこと) |
| 光学仕様 | SDA04 | SDA03M | SDU03M |
| 解像度 | 500dpi±0.2% | 500dpi±0.2% | 500dpi±0.2% |
| センサ表面硬度 | 750 Hk (~6.8 Mohs) | 750 Hk (~6.8 Mohs) | 750 Hk (~6.8 Mohs) |
| 電気的仕様 | SDA04 | SDA03M | SDU03M |
| 供給電圧 | 3.3 VDC | 3.3 VDC | 4.75 ~ 5.25 V |
| 消費電流
[動作/最大] |
180 / 450 mA | 140 / 320 mA | -- /99 mA |
| 応答時間 | SDA04 | SDA03M | SDU03M |
1:n 認証時間 |
0.2秒 | 0.2秒 | アプリケーションの仕様による |
| その他仕様 | SDA04 | SDA03M | SDU03M |
| インターフェース | RS-232C | RS-232C | USB 1.1、 USB 2.0 |
| 通信速度 | 921600bps (max) | 460800 bps (max) | 12 Mbps (max) |
| 登録可能ユーザ | 10,000人 | 3,000人 | アプリケーションの仕様による |
| Auto-OnTM * | ○ | ○ | ○ |
| RoHS指令対応 | ○ | ○ | ○ |
注釈: * 自動的に指を検出して、センサがONになる機能
下の写真は、セキュジェンの指紋センサーが搭載された様々なメーカーの製品です。
セキュジェンの指紋センサーは入退室管理装置のほか、様々な分野の機器への組込みが可能です。


